جمعية نور الخميسات لحمام السباق
                   
AS-PEGEONS  DEMI-FOND 
 
  LACHER P. EN M.Dist           
  IMINTANOUT 1037 393,2
 
         
  AIT ELKHATTAB 545 430            
  AIT BAHA 612 505,9            
                   
                   
RESULTAT Provesiar   IMINTANOUT AIT ELKHATTAB AIT BAHA  
Clas Nom Adhérents Bague Clas point Clas point Clas point Total
1 EZZAMMOURI 0045/15 35 95,91 30 92,25 1 100,00 288,16
2 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 064149/14 42 95,29 5 97,32 7 90,68 283,29
3 BOUALEM NOUR ELHOUDA ROFAIDA 010877/14 26 96,60 17 93,98 12 89,20 279,78
4 FRERS RMIK BOUKHERISS 021214/14 127 90,83 4 97,58 11 89,33 277,75
5 ABDALHAFID ELAMMARI 225262/12 146 89,76 16 94,02 4 91,87 275,66
6 IMAD KHALLOUL 12594/14 106 91,48 24 92,98 8 89,91 274,38
7 FRERS LAAROUCHI 28611/14 14 97,01 77 86,94 16 88,54 272,48
8 FAMILLI BEN BASSOU 70680/15 25 96,66 96 85,32 17 88,19 270,17
9 FRERS LAAROUCHI 28612/14 134 90,47 18 93,72 33 81,30 265,50
10 FAMILLE BAOUGRA 28999/14 242 84,60 40 90,38 13 88,92 263,90
11 FAMILLE BAOUGRA 031298/15 37 95,67 99 84,98 35 80,48 261,13
12 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 064195/14 128 90,72 58 88,76 36 80,39 259,87
13 FAMILLE BAOUGRA 28982/14 81 92,89 107 84,41 32 81,77 259,08
14 BRAHIM BOUHOU 097733/14 17 96,95 73 87,34 68 73,73 258,02
15 AMIS AIT ELHAJ JAATIT 021229/14 83 92,87 35 91,10 71 73,08 257,05
16 AMINE ELMZALNI 051022/15 165 88,83 178 78,46 15 88,79 256,07
17 KHALID HADIF  017564/15 67 93,81 83 86,34 55 75,50 255,65
18 YOUNESS BOUABID 29016/14 1 100,00 74 87,29 104 67,56 254,85
19 AHMED BOUKHLIQ 097913/14 71 93,72 61 88,29 78 72,22 254,23
20 AMIS AIT ELHAJ JAATIT 625780/14 78 93,34 157 80,18 38 80,04 253,57
21 FRERS LAAROUCHI 0513/13 217 86,22 165 79,59 21 87,58 253,39
22 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 064196/14 43 95,27 122 82,72 58 74,44 252,44
23 JAWAD BKAR 032175/15 84 92,82 13 94,53 145 63,79 251,14
24 TOUNDIM IMASTOFNE MASAUD 064159/14 153 89,48 104 84,69 65 73,95 248,12
25 AMIS ELHDDIOUI ELASRI 081167/15 244 84,55 112 83,57 44 79,64 247,76
26 NOURDINE LAGHBARI  037765/15 145 89,80 179 78,37 49 78,51 246,68
27 BRAHIM BOUHOU 097705/14 3 99,45 117 83,32 150 63,27 246,03
28 MUSTAPHA NR 28375/14 255 83,93 32 91,90 88 70,03 245,86
29 NOURDINE LAGHBARI  28590/14 114 91,20 134 81,97 77 72,34 245,51
30 FATIMA ZAHRAE ELKORT 0125/15 202 86,79 180 78,28 39 80,03 245,10
31 MOHCIN TAHIRI 001439/15 100 91,87 137 81,76 96 68,83 242,46
32 FRERS LAADEM 066510/15 16 96,98 172 79,17 122 66,04 242,19
33 HASSAN BELHAJ 061363/14 39 95,37 119 83,19 157 62,60 241,16
34 FAMILLE BAOUGRA 088672/13 132 90,49 95 85,51 183 60,34 236,33
35 AMLLAL BOUFLIYIO 635400/14 151 89,55 110 83,71 160 62,35 235,61
36 AMIS ELHDDIOUI ELASRI 081118/15 234 84,84 121 82,80 162 62,16 229,80
37 IMAD KHALLOUL 12593/14 192 87,23 146 81,39 187 59,84 228,46
Free Web Hosting